Confira as tabelas jogos e classificação

Tabela de Classificação Grupo A

Time P J V E D GP GS SG
ALGAR 7 3 2 1 0 23 8 15
FACOM 7 3 2 1 0 15 3 12
UBERHUB 3 3 1 0 2 7 17 -10
TQI 2 0 3 0 0 3 7 24 -17

Tabela de Classificação Grupo B

Time P J V E D GP GS SG
EVERIS 9 3 3 0 0 19 9 10
LANDIX 6 3 2 0 1 16 9 7
SOFTBOX 3 3 1 0 2 8 11 -3
ENE SOLUÇÕES 0 3 0 0 3 6 20 -14

Tabela de Classificação Grupo C

Time P J V E D GP GS SG
NEPPO 7 3 2 1 0 10 4 6
EXPLEND 6 3 2 0 1 16 14 2
LINX 4 3 1 1 1 9 9 0
TQI 1 0 3 0 0 3 6 14 -8

Tabela de Classificação Grupo D

Time P J V E D GP GS SG
JIVA 9 3 3 0 0 25 7 18
SANKHYA 6 3 2 0 1 9 17 -8
ZILLION 3 3 1 0 2 12 16 -4
ZUP 0 3 0 0 3 9 15 -6